동서양연대대조표
    제목 간지한문 왕호,왕년 국호 서기 단기 불기
경술 庚戌 세종(世宗)12 조선(朝鮮)039 1430 3763 1974
기유 己酉 세종(世宗)11 조선(朝鮮)038 1429 3762 1973
무신 戊申 세종(世宗)10 조선(朝鮮)037 1428 3761 1972
정미 丁未 세종(世宗)09 조선(朝鮮)036 1427 3760 1971
병오 丙午 세종(世宗)08 조선(朝鮮)035 1426 3759 1970
을사 乙巳 세종(世宗)07 조선(朝鮮)034 1425 3758 1969
갑진 甲辰 세종(世宗)06 조선(朝鮮)033 1424 3757 1968
계묘 癸卯 세종(世宗)05 조선(朝鮮)032 1423 3756 1967
임인 壬寅 세종(世宗)04 조선(朝鮮)031 1422 3755 1966
신축 辛丑 세종(世宗)03 조선(朝鮮)030 1421 3754 1965
경자 庚子 세종(世宗)02 조선(朝鮮)029 1420 3753 1964
기해 己亥 세종(世宗)01 조선(朝鮮)028 1419 3752 1963
무술 戊戌 태종(太宗)18 조선(朝鮮)027 1418 3751 1962
정유 丁酉 태종(太宗)17 조선(朝鮮)026 1417 3750 1961
병신 丙申 태종(太宗)16 조선(朝鮮)025 1416 3749 1960
을미 乙未 태종(太宗)15 조선(朝鮮)024 1415 3748 1959
갑오 甲午 태종(太宗)14 조선(朝鮮)023 1414 3747 1958
계사 癸巳 태종(太宗)13 조선(朝鮮)022 1413 3746 1957
임진 壬辰 태종(太宗)12 조선(朝鮮)021 1412 3745 1956
신묘 辛卯 태종(太宗)11 조선(朝鮮)020 1411 3744 1955
경인 庚寅 태종(太宗)10 조선(朝鮮)019 1410 3743 1954
기축 己丑 태종(太宗)09 조선(朝鮮)018 1409 3742 1953
무자 戊子 태종(太宗)08 조선(朝鮮)017 1408 3741 1952
정해 丁亥 태종(太宗)07 조선(朝鮮)016 1407 3740 1951
병술 丙戌 태종(太宗)06 조선(朝鮮)015 1406 3739 1950
을유 乙酉 태종(太宗)05 조선(朝鮮)014 1405 3738 1949
갑신 甲申 태종(太宗)04 조선(朝鮮)013 1404 3737 1948
계미 癸未 태종(太宗)03 조선(朝鮮)012 1403 3736 1947
임오 壬午 태종(太宗)02 조선(朝鮮)011 1402 3735 1946
신사 辛巳 태종(太宗)01 조선(朝鮮)010 1401 3734 1945
경진 庚辰 정종(定宗)02 조선(朝鮮)009 1400 3733 1944
기묘 己卯 정종(定宗)01 조선(朝鮮)008 1399 3732 1943
무인 戊寅 태조(太祖)07 조선(朝鮮)007 1398 3731 1942
정축 丁丑 태조(太祖)06 조선(朝鮮)006 1397 3730 1941
병자 丙子 태조(太祖)05 조선(朝鮮)005 1396 3729 1940
을해 乙亥 태조(太祖)04 조선(朝鮮)004 1395 3728 1939
갑술 甲戌 태조(太祖)03 조선(朝鮮)003 1394 3727 1938
계유 癸酉 태조(太祖)02 조선(朝鮮)002 1393 3726 1937
임신 壬申 태조(太祖)01 조선(朝鮮)001 1392 3725 1936
신미 辛未 공양(恭讓)02 고려(高麗)451 1391 3724 1935
경오 庚午 공양(恭讓)01 고려(高麗)450 1390 3723 1934
기사 己巳 창왕(昌王)01 고려(高麗)449 1389 3722 1933
무진 戊辰 우왕(禑王)14 고려(高麗)448 1388 3721 1932
정묘 丁卯 우왕(禑王)13 고려(高麗)447 1387 3720 1931
병인 丙寅 우왕(禑王)12 고려(高麗)446 1386 3719 1930
을축 乙丑 우왕(禑王)11 고려(高麗)445 1385 3718 1929
갑자 甲子 우왕(禑王)10 고려(高麗)444 1384 3717 1928
계해 癸亥 우왕(禑王)09 고려(高麗)443 1383 3716 1927
임술 壬戌 우왕(禑王)08 고려(高麗)442 1382 3715 1926
신유 辛酉 우왕(禑王)07 고려(高麗)441 1381 3714 1925
경신 庚申 우왕(禑王)06 고려(高麗)440 1380 3713 1924
기미 己未 우왕(禑王)05 고려(高麗)439 1379 3712 1923
무오 戊午 우왕(禑王)04 고려(高麗)438 1378 3711 1922
정사 丁巳 우왕(禑王)03 고려(高麗)437 1377 3710 1921
병진 丙辰 우왕(禑王)02 고려(高麗)436 1376 3709 1920
을묘 乙卯 우왕(禑王)01 고려(高麗)435 1375 3708 1919
갑인 甲寅 충민(忠愍)23 고려(高麗)434 1374 3707 1918
계축 癸丑 충민(忠愍)22 고려(高麗)433 1373 3706 1917
임자 壬子 충민(忠愍)21 고려(高麗)432 1372 3705 1916
신해 辛亥 충민(忠愍)20 고려(高麗)431 1371 3704 1915
1,,,11121314151617181920,,,35