동서양연대대조표
    제목 간지한문 왕호,왕년 국호 서기 단기 불기
경술 庚戌 현종(顯宗)11 조선(朝鮮)279 1670 4003 2214
기유 己酉 현종(顯宗)10 조선(朝鮮)278 1669 4002 2213
무신 戊申 현종(顯宗)09 조선(朝鮮)277 1668 4001 2212
정미 丁未 현종(顯宗)08 조선(朝鮮)276 1667 4000 2211
병오 丙午 현종(顯宗)07 조선(朝鮮)275 1666 3999 2210
을사 乙巳 현종(顯宗)06 조선(朝鮮)274 1665 3998 2209
갑진 甲辰 현종(顯宗)05 조선(朝鮮)273 1664 3997 2208
계묘 癸卯 현종(顯宗)04 조선(朝鮮)272 1663 3996 2207
임인 壬寅 현종(顯宗)03 조선(朝鮮)271 1662 3995 2206
신축 辛丑 현종(顯宗)02 조선(朝鮮)270 1661 3994 2205
경자 庚子 현종(顯宗)01 조선(朝鮮)269 1660 3993 2204
기해 己亥 효종(孝宗)10 조선(朝鮮)268 1659 3992 2203
무술 戊戌 효종(孝宗)09 조선(朝鮮)267 1658 3991 2202
정유 丁酉 효종(孝宗)08 조선(朝鮮)266 1657 3990 2201
병신 丙申 효종(孝宗)07 조선(朝鮮)265 1656 3989 2200
을미 乙未 효종(孝宗)06 조선(朝鮮)264 1655 3988 2199
갑오 甲午 효종(孝宗)05 조선(朝鮮)263 1654 3987 2198
계사 癸巳 효종(孝宗)04 조선(朝鮮)262 1653 3986 2197
임진 壬辰 효종(孝宗)03 조선(朝鮮)261 1652 3985 2196
신묘 辛卯 효종(孝宗)02 조선(朝鮮)260 1651 3984 2195
경인 庚寅 효종(孝宗)01 조선(朝鮮)259 1650 3983 2194
기축 己丑 인조(仁祖)27 조선(朝鮮)258 1649 3982 2193
무자 戊子 인조(仁祖)26 조선(朝鮮)257 1648 3981 2192
정해 丁亥 인조(仁祖)25 조선(朝鮮)256 1647 3980 2191
병술 丙戌 인조(仁祖)24 조선(朝鮮)255 1646 3979 2190
을유 乙酉 인조(仁祖)23 조선(朝鮮)254 1645 3978 2189
갑신 甲申 인조(仁祖)22 조선(朝鮮)253 1644 3977 2188
계미 癸未 인조(仁祖)21 조선(朝鮮)252 1643 3976 2187
임오 壬午 인조(仁祖)20 조선(朝鮮)251 1642 3975 2186
신사 辛巳 인조(仁祖)19 조선(朝鮮)250 1641 3974 2185
경진 庚辰 인조(仁祖)18 조선(朝鮮)249 1640 3973 2184
기묘 己卯 인조(仁祖)17 조선(朝鮮)248 1639 3972 2183
무인 戊寅 인조(仁祖)16 조선(朝鮮)247 1638 3971 2182
정축 丁丑 인조(仁祖)15 조선(朝鮮)246 1637 3970 2181
병자 丙子 인조(仁祖)14 조선(朝鮮)245 1636 3969 2180
을해 乙亥 인조(仁祖)13 조선(朝鮮)244 1635 3968 2179
갑술 甲戌 인조(仁祖)12 조선(朝鮮)243 1634 3967 2178
계유 癸酉 인조(仁祖)11 조선(朝鮮)242 1633 3966 2177
임신 壬申 인조(仁祖)10 조선(朝鮮)241 1632 3965 2176
신미 辛未 인조(仁祖)09 조선(朝鮮)240 1631 3964 2175
경오 庚午 인조(仁祖)08 조선(朝鮮)239 1630 3963 2174
기사 己巳 인조(仁祖)07 조선(朝鮮)238 1629 3962 2173
무진 戊辰 인조(仁祖)06 조선(朝鮮)237 1628 3961 2172
정묘 丁卯 인조(仁祖)05 조선(朝鮮)236 1627 3960 2171
병인 丙寅 인조(仁祖)04 조선(朝鮮)235 1626 3959 2170
을축 乙丑 인조(仁祖)03 조선(朝鮮)234 1625 3958 2169
갑자 甲子 인조(仁祖)02 조선(朝鮮)233 1624 3957 2168
계해 癸亥 인조(仁祖)01 조선(朝鮮)232 1623 3956 2167
임술 壬戌 광해군(光海君)14 조선(朝鮮)231 1622 3955 2166
신유 辛酉 광해군(光海君)13 조선(朝鮮)230 1621 3954 2165
경신 庚申 광해군(光海君)12 조선(朝鮮)229 1620 3953 2164
기미 己未 광해군(光海君)11 조선(朝鮮)228 1619 3952 2163
무오 戊午 광해군(光海君)10 조선(朝鮮)227 1618 3951 2162
정사 丁巳 광해군(光海君)09 조선(朝鮮)226 1617 3950 2161
병진 丙辰 광해군(光海君)08 조선(朝鮮)225 1616 3949 2160
을묘 乙卯 광해군(光海君)07 조선(朝鮮)224 1615 3948 2159
갑인 甲寅 광해군(光海君)06 조선(朝鮮)223 1614 3947 2158
계축 癸丑 광해군(光海君)05 조선(朝鮮)222 1613 3946 2157
임자 壬子 광해군(光海君)04 조선(朝鮮)221 1612 3945 2156
신해 辛亥 광해군(光海君)03 조선(朝鮮)220 1611 3944 2155
12345678910,,,35