동서양연대대조표
    제목 간지한문 왕호,왕년 국호 서기 단기 불기
경술 庚戌 성종(成宗)21 조선(朝鮮)099 1490 3823 2034
기유 己酉 성종(成宗)20 조선(朝鮮)098 1489 3822 2033
무신 戊申 성종(成宗)19 조선(朝鮮)097 1488 3821 2032
정미 丁未 성종(成宗)18 조선(朝鮮)096 1487 3820 2031
병오 丙午 성종(成宗)17 조선(朝鮮)095 1486 3819 2030
을사 乙巳 성종(成宗)16 조선(朝鮮)094 1485 3818 2029
갑진 甲辰 성종(成宗)15 조선(朝鮮)093 1484 3817 2028
계묘 癸卯 성종(成宗)14 조선(朝鮮)092 1483 3816 2027
임인 壬寅 성종(成宗)13 조선(朝鮮)091 1482 3815 2026
신축 辛丑 성종(成宗)12 조선(朝鮮)090 1481 3814 2025
경자 庚子 성종(成宗)11 조선(朝鮮)089 1480 3813 2024
기해 己亥 성종(成宗)10 조선(朝鮮)088 1479 3812 2023
무술 戊戌 성종(成宗)09 조선(朝鮮)087 1478 3811 2022
정유 丁酉 성종(成宗)08 조선(朝鮮)086 1477 3810 2021
병신 丙申 성종(成宗)07 조선(朝鮮)085 1476 3809 2020
을미 乙未 성종(成宗)06 조선(朝鮮)084 1475 3808 2019
갑오 甲午 성종(成宗)05 조선(朝鮮)083 1474 3807 2018
계사 癸巳 성종(成宗)04 조선(朝鮮)082 1473 3806 2017
임진 壬辰 성종(成宗)03 조선(朝鮮)081 1472 3805 2016
신묘 辛卯 성종(成宗)02 조선(朝鮮)080 1471 3804 2015
경인 庚寅 성종(成宗)01 조선(朝鮮)079 1470 3803 2014
기축 己丑 예종(睿宗)01 조선(朝鮮)078 1469 3802 2013
무자 戊子 세조(世祖)13 조선(朝鮮)077 1468 3801 2012
정해 丁亥 세조(世祖)12 조선(朝鮮)076 1467 3800 2011
병술 丙戌 세조(世祖)11 조선(朝鮮)075 1466 3799 2010
을유 乙酉 세조(世祖)10 조선(朝鮮)074 1465 3798 2009
갑신 甲申 세조(世祖)09 조선(朝鮮)073 1464 3797 2008
계미 癸未 세조(世祖)08 조선(朝鮮)072 1463 3796 2007
임오 壬午 세조(世祖)07 조선(朝鮮)071 1462 3795 2006
신사 辛巳 세조(世祖)06 조선(朝鮮)070 1461 3794 2005
경진 庚辰 세조(世祖)05 조선(朝鮮)069 1460 3793 2004
기묘 己卯 세조(世祖)04 조선(朝鮮)068 1459 3792 2003
무인 戊寅 세조(世祖)03 조선(朝鮮)067 1458 3791 2002
정축 丁丑 세조(世祖)02 조선(朝鮮)066 1457 3790 2001
병자 丙子 세조(世祖)01 조선(朝鮮)065 1456 3789 2000
을해 乙亥 단종(端宗)03 조선(朝鮮)064 1455 3788 1999
갑술 甲戌 단종(端宗)02 조선(朝鮮)063 1454 3787 1998
계유 癸酉 단종(端宗)01 조선(朝鮮)062 1453 3786 1997
임신 壬申 문종(文宗)02 조선(朝鮮)061 1452 3785 1996
신미 辛未 문종(文宗)01 조선(朝鮮)060 1451 3784 1995
경오 庚午 세종(世宗)32 조선(朝鮮)059 1450 3783 1994
기사 己巳 세종(世宗)31 조선(朝鮮)058 1449 3782 1993
무진 戊辰 세종(世宗)30 조선(朝鮮)057 1448 3781 1992
정묘 丁卯 세종(世宗)29 조선(朝鮮)056 1447 3780 1991
병인 丙寅 세종(世宗)28 조선(朝鮮)055 1446 3779 1990
을축 乙丑 세종(世宗)27 조선(朝鮮)054 1445 3778 1989
갑자 甲子 세종(世宗)26 조선(朝鮮)053 1444 3777 1988
계해 癸亥 세종(世宗)25 조선(朝鮮)052 1443 3776 1987
임술 壬戌 세종(世宗)24 조선(朝鮮)051 1442 3775 1986
신유 辛酉 세종(世宗)23 조선(朝鮮)050 1441 3774 1985
경신 庚申 세종(世宗)22 조선(朝鮮)049 1440 3773 1984
기미 己未 세종(世宗)21 조선(朝鮮)048 1439 3772 1983
무오 戊午 세종(世宗)20 조선(朝鮮)047 1438 3771 1982
정사 丁巳 세종(世宗)19 조선(朝鮮)046 1437 3770 1981
병진 丙辰 세종(世宗)18 조선(朝鮮)045 1436 3769 1980
을묘 乙卯 세종(世宗)17 조선(朝鮮)044 1435 3768 1979
갑인 甲寅 세종(世宗)16 조선(朝鮮)043 1434 3767 1978
계축 癸丑 세종(世宗)15 조선(朝鮮)042 1433 3766 1977
임자 壬子 세종(世宗)14 조선(朝鮮)041 1432 3765 1976
신해 辛亥 세종(世宗)13 조선(朝鮮)040 1431 3764 1975
12345678910,,,35