동서양연대대조표
    제목 간지한문 왕호,왕년 국호 서기 단기 불기
경술 庚戌 융희(隆熙)03 大韓帝國 1910 4243 2454
기유 己酉 융희(隆熙)02 大韓帝國 1909 4242 2453
무신 戊申 융희(隆熙)01 大韓帝國 1908 4241 2452
정미 丁未 순종(純宗)01 大韓帝國 1907 4240 2451
병오 丙午 광무(光武)10 大韓帝國 1906 4239 2450
을사 乙巳 광무(光武)06 大韓帝國 1905 4238 2449
갑진 甲辰 광무(光武)08 大韓帝國 1904 4237 2448
계묘 癸卯 광무(光武)07 大韓帝國 1903 4236 2447
임인 壬寅 광무(光武)06 大韓帝國 1902 4235 2446
신축 辛丑 광무(光武)05 大韓帝國 1901 4234 2445
경자 庚子 광무(光武)04 大韓帝國 1900 4233 2444
기해 己亥 광무(光武)03 大韓帝國 1899 4232 2443
무술 戊戌 광무(光武)02 大韓帝國 1898 4231 2442
정유 丁酉 광무(光武)01 大韓帝國 1897 4230 2441
병신 丙申 건양(建陽)01 조선(朝鮮)505 1896 4229 2440
을미 乙未 고종(高宗)32 조선(朝鮮)504 1895 4228 2439
갑오 甲午 고종(高宗)31 조선(朝鮮)503 1894 4227 2438
계사 癸巳 고종(高宗)30 조선(朝鮮)502 1893 4226 2437
임진 壬辰 고종(高宗)29 조선(朝鮮)501 1892 4225 2436
신묘 辛卯 고종(高宗)28 조선(朝鮮)500 1891 4224 2435
경인 庚寅 고종(高宗)27 조선(朝鮮)499 1890 4223 2434
기축 己丑 고종(高宗)26 조선(朝鮮)498 1889 4222 2433
무자 戊子 고종(高宗)25 조선(朝鮮)497 1888 4221 2432
정해 丁亥 고종(高宗)24 조선(朝鮮)496 1887 4220 2431
병술 丙戌 고종(高宗)23 조선(朝鮮)495 1886 4219 2430
을유 乙酉 고종(高宗)22 조선(朝鮮)494 1885 4218 2429
갑신 甲申 고종(高宗)21 조선(朝鮮)493 1884 4217 2428
계미 癸未 고종(高宗)20 조선(朝鮮)492 1883 4216 2427
임오 壬午 고종(高宗)19 조선(朝鮮)491 1882 4215 2426
신사 辛巳 고종(高宗)18 조선(朝鮮)490 1881 4214 2425
경진 庚辰 고종(高宗)17 조선(朝鮮)489 1880 4213 2424
기묘 己卯 고종(高宗)16 조선(朝鮮)488 1879 4212 2423
무인 戊寅 고종(高宗)15 조선(朝鮮)487 1878 4211 2422
정축 丁丑 고종(高宗)14 조선(朝鮮)486 1877 4210 2421
병자 丙子 고종(高宗)13 조선(朝鮮)485 1876 4209 2420
을해 乙亥 고종(高宗)12 조선(朝鮮)484 1875 4208 2419
갑술 甲戌 고종(高宗)11 조선(朝鮮)483 1874 4207 2418
계유 癸酉 고종(高宗)10 조선(朝鮮)482 1873 4206 2417
임신 壬申 고종(高宗)09 조선(朝鮮)481 1872 4205 2416
신미 辛未 고종(高宗)08 조선(朝鮮)480 1871 4204 2415
경오 庚午 고종(高宗)07 조선(朝鮮)479 1870 4203 2414
기사 己巳 고종(高宗)06 조선(朝鮮)478 1869 4202 2413
무진 戊辰 고종(高宗)05 조선(朝鮮)477 1868 4201 2412
정묘 丁卯 고종(高宗)04 조선(朝鮮)476 1867 4200 2411
병인 丙寅 고종(高宗)03 조선(朝鮮)475 1866 4199 2410
을축 乙丑 고종(高宗)02 조선(朝鮮)474 1865 4198 2409
갑자 甲子 고종(高宗)01 조선(朝鮮)473 1864 4197 2408
계해 癸亥 철종(哲宗)14 조선(朝鮮)472 1863 4196 2407
임술 壬戌 철종(哲宗)13 조선(朝鮮)471 1862 4195 2406
신유 辛酉 철종(哲宗)12 조선(朝鮮)470 1861 4194 2405
경신 庚申 철종(哲宗)11 조선(朝鮮)469 1860 4193 2404
기미 己未 철종(哲宗)10 조선(朝鮮)468 1859 4192 2403
무오 戊午 철종(哲宗)09 조선(朝鮮)467 1858 4191 2402
정사 丁巳 철종(哲宗)08 조선(朝鮮)466 1857 4190 2401
병진 丙辰 철종(哲宗)07 조선(朝鮮)465 1856 4189 2400
을묘 乙卯 철종(哲宗)06 조선(朝鮮)464 1855 4188 2399
갑인 甲寅 철종(哲宗)05 조선(朝鮮)463 1854 4187 2398
계축 癸丑 철종(哲宗)04 조선(朝鮮)462 1853 4186 2397
임자 壬子 철종(哲宗)03 조선(朝鮮)461 1852 4185 2396
신해 辛亥 철종(哲宗)02 조선(朝鮮)460 1851 4184 2395
12345678910,,,35