동서양연대대조표
    제목 간지한문 왕호,왕년 국호 서기 단기 불기
경술 庚戌 명종(明宗)20 고려(高麗)250 1190 3523 1734
기유 己酉 명종(明宗)19 고려(高麗)249 1189 3522 1733
무신 戊申 명종(明宗)18 고려(高麗)248 1188 3521 1732
정미 丁未 명종(明宗)17 고려(高麗)247 1187 3520 1731
병오 丙午 명종(明宗)16 고려(高麗)246 1186 3519 1730
을사 乙巳 명종(明宗)15 고려(高麗)245 1185 3518 1729
갑진 甲辰 명종(明宗)14 고려(高麗)244 1184 3517 1728
계묘 癸卯 명종(明宗)13 고려(高麗)243 1183 3516 1727
임인 壬寅 명종(明宗)12 고려(高麗)242 1182 3515 1726
신축 辛丑 명종(明宗)11 고려(高麗)241 1181 3514 1725
경자 庚子 명종(明宗)10 고려(高麗)240 1180 3513 1724
기해 己亥 명종(明宗)09 고려(高麗)239 1179 3512 1723
무술 戊戌 명종(明宗)08 고려(高麗)238 1178 3511 1722
정유 丁酉 명종(明宗)07 고려(高麗)237 1177 3510 1721
병신 丙申 명종(明宗)06 고려(高麗)236 1176 3509 1720
을미 乙未 명종(明宗)05 고려(高麗)235 1175 3508 1719
갑오 甲午 명종(明宗)04 고려(高麗)234 1174 3507 1718
계사 癸巳 명종(明宗)03 고려(高麗)233 1173 3506 1717
임진 壬辰 명종(明宗)02 고려(高麗)232 1172 3505 1716
신묘 辛卯 명종(明宗)01 고려(高麗)231 1171 3504 1715
경인 庚寅 의종(毅宗)24 고려(高麗)230 1170 3503 1714
기축 己丑 의종(毅宗)23 고려(高麗)229 1169 3502 1713
무자 戊子 의종(毅宗)22 고려(高麗)228 1168 3501 1712
정해 丁亥 의종(毅宗)21 고려(高麗)227 1167 3500 1711
병술 丙戌 의종(毅宗)20 고려(高麗)226 1166 3499 1710
을유 乙酉 의종(毅宗)19 고려(高麗)225 1165 3498 1709
갑신 甲申 의종(毅宗)18 고려(高麗)224 1164 3497 1708
계미 癸未 의종(毅宗)17 고려(高麗)223 1163 3496 1707
임오 壬午 의종(毅宗)16 고려(高麗)222 1162 3495 1706
신사 辛巳 의종(毅宗)15 고려(高麗)221 1161 3494 1705
경진 庚辰 의종(毅宗)14 고려(高麗)220 1160 3493 1704
기묘 己卯 의종(毅宗)13 고려(高麗)219 1159 3492 1703
무인 戊寅 의종(毅宗)12 고려(高麗)218 1158 3491 1702
정축 丁丑 의종(毅宗)11 고려(高麗)217 1157 3490 1701
병자 丙子 의종(毅宗)10 고려(高麗)216 1156 3489 1700
을해 乙亥 의종(毅宗)09 고려(高麗)215 1155 3488 1699
갑술 甲戌 의종(毅宗)08 고려(高麗)214 1154 3487 1698
계유 癸酉 의종(毅宗)07 고려(高麗)213 1153 3486 1697
임신 壬申 의종(毅宗)06 고려(高麗)212 1152 3485 1696
신미 辛未 의종(毅宗)05 고려(高麗)211 1151 3484 1695
경오 庚午 의종(毅宗)04 고려(高麗)210 1150 3483 1694
기사 己巳 의종(毅宗)03 고려(高麗)209 1149 3482 1693
무진 戊辰 의종(毅宗)02 고려(高麗)208 1148 3481 1692
정묘 丁卯 의종(毅宗)01 고려(高麗)207 1147 3480 1691
병인 丙寅 인종(仁宗)24 고려(高麗)206 1146 3479 1690
을축 乙丑 인종(仁宗)23 고려(高麗)205 1145 3478 1689
갑자 甲子 인종(仁宗)22 고려(高麗)204 1144 3477 1688
계해 癸亥 인종(仁宗)21 고려(高麗)203 1143 3476 1687
임술 壬戌 인종(仁宗)20 고려(高麗)202 1142 3475 1686
신유 辛酉 인종(仁宗)19 고려(高麗)201 1141 3474 1685
경신 庚申 인종(仁宗)18 고려(高麗)200 1140 3473 1684
기미 己未 인종(仁宗)17 고려(高麗)199 1139 3472 1683
무오 戊午 인종(仁宗)16 고려(高麗)198 1138 3471 1682
정사 丁巳 인종(仁宗)15 고려(高麗)197 1137 3470 1681
병진 丙辰 인종(仁宗)14 고려(高麗)196 1136 3469 1680
을묘 乙卯 인종(仁宗)13 고려(高麗)195 1135 3468 1679
갑인 甲寅 인종(仁宗)12 고려(高麗)194 1134 3467 1678
계축 癸丑 인종(仁宗)11 고려(高麗)193 1133 3466 1677
임자 壬子 인종(仁宗)10 고려(高麗)192 1132 3465 1676
신해 辛亥 인종(仁宗)09 고려(高麗)191 1131 3464 1675
1,,,11121314151617181920,,,35