동서양연대대조표
    제목 간지한문 왕호,왕년 국호 서기 단기 불기
경술 庚戌 성덕왕(聖德王)09 신라(新羅)767 710 3043 1254
기유 己酉 성덕왕(聖德王)08 신라(新羅)766 709 3042 1253
무신 戊申 성덕왕(聖德王)07 신라(新羅)765 708 3041 1252
정미 丁未 성덕왕(聖德王)06 신라(新羅)764 707 3040 1251
병오 丙午 성덕왕(聖德王)05 신라(新羅)763 706 3039 1250
을사 乙巳 성덕왕(聖德王)04 신라(新羅)762 705 3038 1249
갑진 甲辰 성덕왕(聖德王)03 신라(新羅)761 704 3037 1248
계묘 癸卯 성덕왕(聖德王)02 신라(新羅)760 703 3036 1247
임인 壬寅 성덕왕(聖德王)01 신라(新羅)759 702 3035 1246
신축 辛丑 효소왕(孝昭王)10 신라(新羅)758 701 3034 1245
경자 庚子 효소왕(孝昭王)09 신라(新羅)757 700 3033 1244
기해 己亥 효소왕(孝昭王)08 신라(新羅)756 699 3032 1243
무술 戊戌 효소왕(孝昭王)07 신라(新羅)755 698 3031 1242
정유 丁酉 효소왕(孝昭王)06 신라(新羅)754 697 3030 1241
병신 丙申 효소왕(孝昭王)05 신라(新羅)753 696 3029 1240
을미 乙未 효소왕(孝昭王)04 신라(新羅)752 695 3028 1239
갑오 甲午 효소왕(孝昭王)03 신라(新羅)751 694 3027 1238
계사 癸巳 효소왕(孝昭王)02 신라(新羅)750 693 3026 1237
임진 壬辰 효소왕(孝昭王)01 신라(新羅)749 692 3025 1236
신묘 辛卯 신문왕(神文王)11 신라(新羅)748 691 3024 1235
경인 庚寅 신문왕(神文王)10 신라(新羅)747 690 3023 1234
기축 己丑 신문왕(神文王)09 신라(新羅)746 689 3022 1233
무자 戊子 신문왕(神文王)08 신라(新羅)745 688 3021 1232
정해 丁亥 신문왕(神文王)07 신라(新羅)744 687 3020 1231
병술 丙戌 신문왕(神文王)06 신라(新羅)743 686 3019 1230
을유 乙酉 신문왕(神文王)05 신라(新羅)742 685 3018 1229
갑신 甲申 신문왕(神文王)04 신라(新羅)741 684 3017 1228
계미 癸未 신문왕(神文王)03 신라(新羅)740 683 3016 1227
임오 壬午 신문왕(神文王)02 신라(新羅)739 682 3015 1226
신사 辛巳 신문왕(神文王)01 신라(新羅)738 681 3014 1225
경진 庚辰 문무왕(文武王)20 신라(新羅)737 680 3013 1224
기묘 己卯 문무왕(文武王)19 신라(新羅)736 679 3012 1223
무인 戊寅 문무왕(文武王)18 신라(新羅)735 678 3011 1222
정축 丁丑 문무왕(文武王)17 신라(新羅)734 677 3010 1221
병자 丙子 문무왕(文武王)16 신라(新羅)733 676 3009 1220
을해 乙亥 문무왕(文武王)15 신라(新羅)732 675 3008 1219
갑술 甲戌 문무왕(文武王)14 신라(新羅)731 674 3007 1218
계유 癸酉 문무왕(文武王)13 신라(新羅)730 673 3006 1217
임신 壬申 문무왕(文武王)12 신라(新羅)729 672 3005 1216
신미 辛未 문무왕(文武王)11 신라(新羅)728 671 3004 1215
경오 庚午 문무왕(文武王)10 신라(新羅)727 670 3003 1214
기사 己巳 문무왕(文武王)09 신라(新羅)726 669 3002 1213
무진 戊辰 문무왕(文武王)08 신라(新羅)725 668 3001 1212
정묘 丁卯 문무왕(文武王)07 신라(新羅)724 667 3000 1211
병인 丙寅 문무왕(文武王)06 신라(新羅)723 666 2999 1210
을축 乙丑 문무왕(文武王)05 신라(新羅)722 665 2998 1209
갑자 甲子 문무왕(文武王)04 신라(新羅)721 664 2997 1208
계해 癸亥 문무왕(文武王)03 신라(新羅)720 663 2996 1207
임술 壬戌 문무왕(文武王)02 신라(新羅)719 662 2995 1206
신유 辛酉 문무왕(文武王)01 신라(新羅)718 661 2994 1205
경신 庚申 무열왕(武烈王)07 신라(新羅)717 660 2993 1204
기미 己未 무열왕(武烈王)06 신라(新羅)716 659 2992 1203
무오 戊午 무열왕(武烈王)05 신라(新羅)715 658 2991 1202
정사 丁巳 무열왕(武烈王)04 신라(新羅)714 657 2990 1201
병진 丙辰 무열왕(武烈王)03 신라(新羅)713 656 2989 1200
을묘 乙卯 무열왕(武烈王)02 신라(新羅)712 655 2988 1199
갑인 甲寅 무열왕(武烈王)01 신라(新羅)711 654 2987 1198
계축 癸丑 진덕여왕(眞德女王)07 신라(新羅)710 653 2986 1197
임자 壬子 진덕여왕(眞德女王)06 신라(新羅)709 652 2985 1196
신해 辛亥 진덕여왕(眞德女王)05 신라(新羅)708 651 2984 1195
1,,,21222324252627282930,,,35