동서양연대대조표
    제목 간지한문 왕호,왕년 국호 서기 단기 불기
경술 庚戌 진평왕(眞平王)12 신라(新羅)647 590 2923 1134
기유 己酉 진평왕(眞平王)11 신라(新羅)646 589 2922 1133
무신 戊申 진평왕(眞平王)10 신라(新羅)645 588 2921 1132
정미 丁未 진평왕(眞平王)09 신라(新羅)644 587 2920 1131
병오 丙午 진평왕(眞平王)08 신라(新羅)643 586 2919 1130
을사 乙巳 진평왕(眞平王)07 신라(新羅)642 585 2918 1129
갑진 甲辰 진평왕(眞平王)06 신라(新羅)641 584 2917 1128
계묘 癸卯 진평왕(眞平王)05 신라(新羅)640 583 2916 1127
임인 壬寅 진평왕(眞平王)04 신라(新羅)639 582 2915 1126
신축 辛丑 진평왕(眞平王)03 신라(新羅)638 581 2914 1125
경자 庚子 진평왕(眞平王)02 신라(新羅)637 580 2913 1124
기해 己亥 진평왕(眞平王)01 신라(新羅)636 579 2912 1123
무술 戊戌 진지왕(眞智王)03 신라(新羅)635 578 2911 1122
정유 丁酉 진지왕(眞智王)02 신라(新羅)634 577 2910 1121
병신 丙申 진지왕(眞智王)01 신라(新羅)633 576 2909 1120
을미 乙未 진흥왕(眞興王)36 신라(新羅)632 575 2908 1119
갑오 甲午 진흥왕(眞興王)35 신라(新羅)631 574 2907 1118
계사 癸巳 진흥왕(眞興王)34 신라(新羅)630 573 2906 1117
임진 壬辰 진흥왕(眞興王)33 신라(新羅)629 572 2905 1116
신묘 辛卯 진흥왕(眞興王)32 신라(新羅)628 571 2904 1115
경인 庚寅 진흥왕(眞興王)31 신라(新羅)627 570 2903 1114
기축 己丑 진흥왕(眞興王)30 신라(新羅)626 569 2902 1113
무자 戊子 진흥왕(眞興王)29 신라(新羅)625 568 2901 1112
정해 丁亥 진흥왕(眞興王)28 신라(新羅)624 567 2900 1111
병술 丙戌 진흥왕(眞興王)27 신라(新羅)623 566 2899 1110
을유 乙酉 진흥왕(眞興王)26 신라(新羅)622 565 2898 1109
갑신 甲申 진흥왕(眞興王)25 신라(新羅)621 564 2897 1108
계미 癸未 진흥왕(眞興王)24 신라(新羅)620 563 2896 1107
임오 壬午 진흥왕(眞興王)23 신라(新羅)619 562 2895 1106
신사 辛巳 진흥왕(眞興王)22 신라(新羅)618 561 2894 1105
경진 庚辰 진흥왕(眞興王)21 신라(新羅)617 560 2893 1104
기묘 己卯 진흥왕(眞興王)20 신라(新羅)616 559 2892 1103
무인 戊寅 진흥왕(眞興王)19 신라(新羅)615 558 2891 1102
정축 丁丑 진흥왕(眞興王)18 신라(新羅)614 557 2890 1101
병자 丙子 진흥왕(眞興王)17 신라(新羅)613 556 2889 1100
을해 乙亥 진흥왕(眞興王)16 신라(新羅)612 555 2888 1099
갑술 甲戌 진흥왕(眞興王)15 신라(新羅)611 554 2887 1098
계유 癸酉 진흥왕(眞興王)14 신라(新羅)610 553 2886 1097
임신 壬申 진흥왕(眞興王)13 신라(新羅)609 552 2885 1096
신미 辛未 진흥왕(眞興王)12 신라(新羅)608 551 2884 1095
경오 庚午 진흥왕(眞興王)11 신라(新羅)607 550 2883 1094
기사 己巳 진흥왕(眞興王)10 신라(新羅)606 549 2882 1093
무진 戊辰 진흥왕(眞興王)09 신라(新羅)605 548 2881 1092
정묘 丁卯 진흥왕(眞興王)08 신라(新羅)604 547 2880 1091
병인 丙寅 진흥왕(眞興王)07 신라(新羅)603 546 2879 1090
을축 乙丑 진흥왕(眞興王)06 신라(新羅)602 545 2878 1089
갑자 甲子 진흥왕(眞興王)05 신라(新羅)601 544 2877 1088
계해 癸亥 진흥왕(眞興王)04 신라(新羅)600 543 2876 1087
임술 壬戌 진흥왕(眞興王)03 신라(新羅)599 542 2875 1086
신유 辛酉 진흥왕(眞興王)02 신라(新羅)598 541 2874 1085
경신 庚申 진흥왕(眞興王)01 신라(新羅)597 540 2873 1084
기미 己未 법흥왕(法興王)26 신라(新羅)596 539 2872 1083
무오 戊午 법흥왕(法興王)25 신라(新羅)595 538 2871 1082
정사 丁巳 법흥왕(法興王)24 신라(新羅)594 537 2870 1081
병진 丙辰 법흥왕(法興王)23 신라(新羅)593 536 2869 1080
을묘 乙卯 법흥왕(法興王)22 신라(新羅)592 535 2868 1079
갑인 甲寅 법흥왕(法興王)21 신라(新羅)591 534 2867 1078
계축 癸丑 법흥왕(法興王)20 신라(新羅)590 533 2866 1077
임자 壬子 법흥왕(法興王)19 신라(新羅)589 532 2865 1076
신해 辛亥 법흥왕(法興王)18 신라(新羅)588 531 2864 1075
1,,,21222324252627282930,,,35