동서양연대대조표
    제목 간지한문 왕호,왕년 국호 서기 단기 불기
경술 庚戌 법흥왕(法興王)17 신라(新羅)587 530 2863 1074
기유 己酉 법흥왕(法興王)16 신라(新羅)586 529 2862 1073
무신 戊申 법흥왕(法興王)15 신라(新羅)585 528 2861 1072
정미 丁未 법흥왕(法興王)14 신라(新羅)584 527 2860 1071
병오 丙午 법흥왕(法興王)13 신라(新羅)583 526 2859 1070
을사 乙巳 법흥왕(法興王)12 신라(新羅)582 525 2858 1069
갑진 甲辰 법흥왕(法興王)11 신라(新羅)581 524 2857 1068
계묘 癸卯 법흥왕(法興王)10 신라(新羅)580 523 2856 1067
임인 壬寅 법흥왕(法興王)09 신라(新羅)579 522 2855 1066
신축 辛丑 법흥왕(法興王)08 신라(新羅)578 521 2854 1065
경자 庚子 법흥왕(法興王)07 신라(新羅)577 520 2853 1064
기해 己亥 법흥왕(法興王)06 신라(新羅)576 519 2852 1063
무술 戊戌 법흥왕(法興王)05 신라(新羅)575 518 2851 1062
정유 丁酉 법흥왕(法興王)04 신라(新羅)574 517 2850 1061
병신 丙申 법흥왕(法興王)03 신라(新羅)573 516 2849 1060
을미 乙未 법흥왕(法興王)02 신라(新羅)572 515 2848 1059
갑오 甲午 법흥왕(法興王)01 신라(新羅)571 514 2847 1058
계사 癸巳 지증왕(智證王)14 신라(新羅)570 513 2846 1057
임진 壬辰 지증왕(智證王)13 신라(新羅)569 512 2845 1056
신묘 辛卯 지증왕(智證王)12 신라(新羅)568 511 2844 1055
경인 庚寅 지증왕(智證王)11 신라(新羅)567 510 2843 1054
기축 己丑 지증왕(智證王)10 신라(新羅)566 509 2842 1053
무자 戊子 지증왕(智證王)09 신라(新羅)565 508 2841 1052
정해 丁亥 지증왕(智證王)08 신라(新羅)564 507 2840 1051
병술 丙戌 지증왕(智證王)07 신라(新羅)563 506 2839 1050
을유 乙酉 지증왕(智證王)06 신라(新羅)562 505 2838 1049
갑신 甲申 지증왕(智證王)05 신라(新羅)561 504 2837 1048
계미 癸未 지증왕(智證王)04 신라(新羅)560 503 2836 1047
임오 壬午 지증왕(智證王)03 신라(新羅)559 502 2835 1046
신사 辛巳 지증왕(智證王)02 신라(新羅)558 501 2834 1045
경진 庚辰 지증왕(智證王)01 신라(新羅)557 500 2833 1044
기묘 己卯 소지왕(炤知王)21 신라(新羅)556 499 2832 1043
무인 戊寅 소지왕(炤知王)20 신라(新羅)555 498 2831 1042
정축 丁丑 소지왕(炤知王)19 신라(新羅)554 497 2830 1041
병자 丙子 소지왕(炤知王)18 신라(新羅)553 496 2829 1040
을해 乙亥 소지왕(炤知王)17 신라(新羅)552 495 2828 1039
갑술 甲戌 소지왕(炤知王)16 신라(新羅)551 494 2827 1038
계유 癸酉 소지왕(炤知王)15 신라(新羅)550 493 2826 1037
임신 壬申 소지왕(炤知王)14 신라(新羅)549 492 2825 1036
신미 辛未 소지왕(炤知王)13 신라(新羅)548 491 2824 1035
경오 庚午 소지왕(炤知王)12 신라(新羅)547 490 2823 1034
기사 己巳 소지왕(炤知王)11 신라(新羅)546 489 2822 1033
무진 戊辰 소지왕(炤知王)10 신라(新羅)545 488 2821 1032
정묘 丁卯 소지왕(炤知王)09 신라(新羅)544 487 2820 1031
병인 丙寅 소지왕(炤知王)08 신라(新羅)543 486 2819 1030
을축 乙丑 소지왕(炤知王)07 신라(新羅)542 485 2818 1029
갑자 甲子 소지왕(炤知王)06 신라(新羅)541 484 2817 1028
계해 癸亥 소지왕(炤知王)05 신라(新羅)540 483 2816 1027
임술 壬戌 소지왕(炤知王)04 신라(新羅)539 482 2815 1026
신유 辛酉 소지왕(炤知王)03 신라(新羅)538 481 2814 1025
경신 庚申 소지왕(炤知王)02 신라(新羅)537 480 2813 1024
기미 己未 소지왕(炤知王)01 신라(新羅)536 479 2812 1023
무오 戊午 자비왕(慈悲王)21 신라(新羅)535 478 2811 1022
정사 丁巳 자비왕(慈悲王)20 신라(新羅)534 477 2810 1021
병진 丙辰 자비왕(慈悲王)19 신라(新羅)533 476 2809 1020
을묘 乙卯 자비왕(慈悲王)18 신라(新羅)532 475 2808 1019
갑인 甲寅 자비왕(慈悲王)17 신라(新羅)531 474 2807 1018
계축 癸丑 자비왕(慈悲王)16 신라(新羅)530 473 2806 1017
임자 壬子 자비왕(慈悲王)15 신라(新羅)529 472 2805 1016
신해 辛亥 자비왕(慈悲王)14 신라(新羅)528 471 2804 1015
1,,,21222324252627282930,,,35