동서양연대대조표
    제목 간지한문 왕호,왕년 국호 서기 단기 불기
경술 庚戌 자비왕(慈悲王)13 신라(新羅)527 470 2803 1014
기유 己酉 자비왕(慈悲王)12 신라(新羅)526 469 2802 1013
무신 戊申 자비왕(慈悲王)11 신라(新羅)525 468 2801 1012
정미 丁未 자비왕(慈悲王)10 신라(新羅)524 467 2800 1011
병오 丙午 자비왕(慈悲王)09 신라(新羅)523 466 2799 1010
을사 乙巳 자비왕(慈悲王)08 신라(新羅)522 465 2798 1009
갑진 甲辰 자비왕(慈悲王)07 신라(新羅)521 464 2797 1008
계묘 癸卯 자비왕(慈悲王)06 신라(新羅)520 463 2796 1007
임인 壬寅 자비왕(慈悲王)05 신라(新羅)519 462 2795 1006
신축 辛丑 자비왕(慈悲王)04 신라(新羅)518 461 2794 1005
경자 庚子 자비왕(慈悲王)03 신라(新羅)517 460 2793 1004
기해 己亥 자비왕(慈悲王)02 신라(新羅)516 459 2792 1003
무술 戊戌 자비왕(慈悲王)01 신라(新羅)515 458 2791 1002
정유 丁酉 눌지왕(訥祗王)41 신라(新羅)514 457 2790 1001
병신 丙申 눌지왕(訥祗王)40 신라(新羅)513 456 2789 1000
을미 乙未 눌지왕(訥祗王)39 신라(新羅)512 455 2788 999
갑오 甲午 눌지왕(訥祗王)38 신라(新羅)511 454 2787 998
계사 癸巳 눌지왕(訥祗王)37 신라(新羅)510 453 2786 997
임진 壬辰 눌지왕(訥祗王)36 신라(新羅)509 452 2785 996
신묘 辛卯 눌지왕(訥祗王)35 신라(新羅)508 451 2784 995
경인 庚寅 눌지왕(訥祗王)34 신라(新羅)507 450 2783 994
기축 己丑 눌지왕(訥祗王)33 신라(新羅)506 449 2782 993
무자 戊子 눌지왕(訥祗王)32 신라(新羅)505 448 2781 992
정해 丁亥 눌지왕(訥祗王)31 신라(新羅)504 447 2780 991
병술 丙戌 눌지왕(訥祗王)30 신라(新羅)503 446 2779 990
을유 乙酉 눌지왕(訥祗王)29 신라(新羅)502 445 2778 989
갑신 甲申 눌지왕(訥祗王)28 신라(新羅)501 444 2777 988
계미 癸未 눌지왕(訥祗王)27 신라(新羅)500 443 2776 987
임오 壬午 눌지왕(訥祗王)26 신라(新羅)499 442 2775 986
신사 辛巳 눌지왕(訥祗王)25 신라(新羅)498 441 2774 985
경진 庚辰 눌지왕(訥祗王)24 신라(新羅)497 440 2773 984
기묘 己卯 눌지왕(訥祗王)23 신라(新羅)496 439 2772 983
무인 戊寅 눌지왕(訥祗王)22 신라(新羅)495 438 2771 982
정축 丁丑 눌지왕(訥祗王)21 신라(新羅)494 437 2770 981
병자 丙子 눌지왕(訥祗王)20 신라(新羅)493 436 2769 980
을해 乙亥 눌지왕(訥祗王)19 신라(新羅)492 435 2768 979
갑술 甲戌 눌지왕(訥祗王)18 신라(新羅)491 434 2767 978
계유 癸酉 눌지왕(訥祗王)17 신라(新羅)490 433 2766 977
임신 壬申 눌지왕(訥祗王)16 신라(新羅)489 432 2765 976
신미 辛未 눌지왕(訥祗王)15 신라(新羅)488 431 2764 975
경오 庚午 눌지왕(訥祗王)14 신라(新羅)487 430 2763 974
기사 己巳 눌지왕(訥祗王)13 신라(新羅)486 429 2762 973
무진 戊辰 눌지왕(訥祗王)12 신라(新羅)485 428 2761 972
정묘 丁卯 눌지왕(訥祗王)11 신라(新羅)484 427 2760 971
병인 丙寅 눌지왕(訥祗王)10 신라(新羅)483 426 2759 970
을축 乙丑 눌지왕(訥祗王)09 신라(新羅)482 425 2758 969
갑자 甲子 눌지왕(訥祗王)08 신라(新羅)481 424 2757 968
계해 癸亥 눌지왕(訥祗王)07 신라(新羅)480 423 2756 967
임술 壬戌 눌지왕(訥祗王)06 신라(新羅)479 422 2755 966
신유 辛酉 눌지왕(訥祗王)05 신라(新羅)478 421 2754 965
경신 庚申 눌지왕(訥祗王)04 신라(新羅)477 420 2753 964
기미 己未 눌지왕(訥祗王)03 신라(新羅)476 419 2752 963
무오 戊午 눌지왕(訥祗王)02 신라(新羅)475 418 2751 962
정사 丁巳 눌지왕(訥祗王)01 신라(新羅)474 417 2750 961
병진 丙辰 실성왕(實聖王)15 신라(新羅)473 416 2749 960
을묘 乙卯 실성왕(實聖王)14 신라(新羅)472 415 2748 959
갑인 甲寅 실성왕(實聖王)13 신라(新羅)471 414 2747 958
계축 癸丑 실성왕(實聖王)12 신라(新羅)470 413 2746 957
임자 壬子 실성왕(實聖王)11 신라(新羅)469 412 2745 956
신해 辛亥 실성왕(實聖王)10 신라(新羅)468 411 2744 955
1,,,21222324252627282930,,,35