동서양연대대조표
    제목 간지한문 왕호,왕년 국호 서기 단기 불기
경술 庚戌 실성왕(實聖王)09 신라(新羅)467 410 2743 954
기유 己酉 실성왕(實聖王)08 신라(新羅)466 409 2742 953
무신 戊申 실성왕(實聖王)07 신라(新羅)465 408 2741 952
정미 丁未 실성왕(實聖王)06 신라(新羅)464 407 2740 951
병오 丙午 실성왕(實聖王)05 신라(新羅)463 406 2739 950
을사 乙巳 실성왕(實聖王)04 신라(新羅)462 405 2738 949
갑진 甲辰 실성왕(實聖王)03 신라(新羅)461 404 2737 948
계묘 癸卯 실성왕(實聖王)02 신라(新羅)460 403 2736 947
임인 壬寅 실성왕(實聖王)01 신라(新羅)459 402 2735 946
신축 辛丑 내물왕(奈勿王)46 신라(新羅)458 401 2734 945
경자 庚子 내물왕(奈勿王)45 신라(新羅)457 400 2733 944
기해 己亥 내물왕(奈勿王)44 신라(新羅)456 399 2732 943
무술 戊戌 내물왕(奈勿王)43 신라(新羅)455 398 2731 942
정유 丁酉 내물왕(奈勿王)42 신라(新羅)454 397 2730 941
병신 丙申 내물왕(奈勿王)41 신라(新羅)453 396 2729 940
을미 乙未 내물왕(奈勿王)40 신라(新羅)452 395 2728 939
갑오 甲午 내물왕(奈勿王)39 신라(新羅)451 394 2727 938
계사 癸巳 내물왕(奈勿王)38 신라(新羅)450 393 2726 937
임진 壬辰 내물왕(奈勿王)37 신라(新羅)449 392 2725 936
신묘 辛卯 내물왕(奈勿王)36 신라(新羅)448 391 2724 935
경인 庚寅 내물왕(奈勿王)35 신라(新羅)447 390 2723 934
기축 己丑 내물왕(奈勿王)34 신라(新羅)446 389 2722 933
무자 戊子 내물왕(奈勿王)33 신라(新羅)445 388 2721 932
정해 丁亥 내물왕(奈勿王)32 신라(新羅)444 387 2720 931
병술 丙戌 내물왕(奈勿王)31 신라(新羅)443 386 2719 930
을유 乙酉 내물왕(奈勿王)30 신라(新羅)442 385 2718 929
갑신 甲申 내물왕(奈勿王)29 신라(新羅)441 384 2717 928
계미 癸未 내물왕(奈勿王)28 신라(新羅)440 383 2716 927
임오 壬午 내물왕(奈勿王)27 신라(新羅)439 382 2715 926
신사 辛巳 내물왕(奈勿王)26 신라(新羅)438 381 2714 925
경진 庚辰 내물왕(奈勿王)25 신라(新羅)437 380 2713 924
기묘 己卯 내물왕(奈勿王)24 신라(新羅)436 379 2712 923
무인 戊寅 내물왕(奈勿王)23 신라(新羅)435 378 2711 922
정축 丁丑 내물왕(奈勿王)22 신라(新羅)434 377 2710 921
병자 丙子 내물왕(奈勿王)21 신라(新羅)433 376 2709 920
을해 乙亥 내물왕(奈勿王)20 신라(新羅)432 375 2708 919
갑술 甲戌 내물왕(奈勿王)19 신라(新羅)431 374 2707 918
계유 癸酉 내물왕(奈勿王)18 신라(新羅)430 373 2706 917
임신 壬申 내물왕(奈勿王)17 신라(新羅)429 372 2705 916
신미 辛未 내물왕(奈勿王)16 신라(新羅)428 371 2704 915
경오 庚午 내물왕(奈勿王)15 신라(新羅)427 370 2703 914
기사 己巳 내물왕(奈勿王)14 신라(新羅)426 369 2702 913
무진 戊辰 내물왕(奈勿王)13 신라(新羅)425 368 2701 912
정묘 丁卯 내물왕(奈勿王)12 신라(新羅)424 367 2700 911
병인 丙寅 내물왕(奈勿王)11 신라(新羅)423 366 2699 910
을축 乙丑 내물왕(奈勿王)10 신라(新羅)422 365 2698 909
갑자 甲子 내물왕(奈勿王)09 신라(新羅)421 364 2697 908
계해 癸亥 내물왕(奈勿王)08 신라(新羅)420 363 2696 907
임술 壬戌 내물왕(奈勿王)07 신라(新羅)419 362 2695 906
신유 辛酉 내물왕(奈勿王)06 신라(新羅)418 361 2694 905
경신 庚申 내물왕(奈勿王)05 신라(新羅)417 360 2693 904
기미 己未 내물왕(奈勿王)04 신라(新羅)416 359 2692 903
무오 戊午 내물왕(奈勿王)03 신라(新羅)415 358 2691 902
정사 丁巳 내물왕(奈勿王)02 신라(新羅)414 357 2690 901
병진 丙辰 내물왕(奈勿王)01 신라(新羅)413 356 2689 900
을묘 乙卯 흘해왕(訖解王)46 신라(新羅)412 355 2688 899
갑인 甲寅 흘해왕(訖解王)45 신라(新羅)411 354 2687 898
계축 癸丑 흘해왕(訖解王)44 신라(新羅)410 353 2686 897
임자 壬子 흘해왕(訖解王)43 신라(新羅)409 352 2685 896
신해 辛亥 흘해왕(訖解王)42 신라(新羅)408 351 2684 895
1,,,21222324252627282930,,,35