동서양연대대조표
    제목 간지한문 왕호,왕년 국호 서기 단기 불기
경술 庚戌 흘해왕(訖解王)41 신라(新羅)407 350 2683 894
기유 己酉 흘해왕(訖解王)40 신라(新羅)406 349 2682 893
무신 戊申 흘해왕(訖解王)39 신라(新羅)405 348 2681 892
정미 丁未 흘해왕(訖解王)38 신라(新羅)404 347 2680 891
병오 丙午 흘해왕(訖解王)37 신라(新羅)403 346 2679 890
을사 乙巳 흘해왕(訖解王)36 신라(新羅)402 345 2678 889
갑진 甲辰 흘해왕(訖解王)35 신라(新羅)401 344 2677 888
계묘 癸卯 흘해왕(訖解王)34 신라(新羅)400 343 2676 887
임인 壬寅 흘해왕(訖解王)33 신라(新羅)399 342 2675 886
신축 辛丑 흘해왕(訖解王)32 신라(新羅)398 341 2674 885
경자 庚子 흘해왕(訖解王)31 신라(新羅)397 340 2673 884
기해 己亥 흘해왕(訖解王)30 신라(新羅)396 339 2672 883
무술 戊戌 흘해왕(訖解王)29 신라(新羅)395 338 2671 882
정유 丁酉 흘해왕(訖解王)28 신라(新羅)394 337 2670 881
병신 丙申 흘해왕(訖解王)27 신라(新羅)393 336 2669 880
을미 乙未 흘해왕(訖解王)26 신라(新羅)392 335 2668 879
갑오 甲午 흘해왕(訖解王)25 신라(新羅)391 334 2667 878
계사 癸巳 흘해왕(訖解王)24 신라(新羅)390 333 2666 877
임진 壬辰 흘해왕(訖解王)23 신라(新羅)389 332 2665 876
신묘 辛卯 흘해왕(訖解王)22 신라(新羅)388 331 2664 875
경인 庚寅 흘해왕(訖解王)21 신라(新羅)387 330 2663 874
기축 己丑 흘해왕(訖解王)20 신라(新羅)386 329 2662 873
무자 戊子 흘해왕(訖解王)19 신라(新羅)385 328 2661 872
정해 丁亥 흘해왕(訖解王)18 신라(新羅)384 327 2660 871
병술 丙戌 흘해왕(訖解王)17 신라(新羅)383 326 2659 870
을유 乙酉 흘해왕(訖解王)16 신라(新羅)382 325 2658 869
갑신 甲申 흘해왕(訖解王)15 신라(新羅)381 324 2657 868
계미 癸未 흘해왕(訖解王)14 신라(新羅)380 323 2656 867
임오 壬午 흘해왕(訖解王)13 신라(新羅)379 322 2655 866
신사 辛巳 흘해왕(訖解王)12 신라(新羅)378 321 2654 865
경진 庚辰 흘해왕(訖解王)11 신라(新羅)377 320 2653 864
기묘 己卯 흘해왕(訖解王)10 신라(新羅)376 319 2652 863
무인 戊寅 흘해왕(訖解王)09 신라(新羅)375 318 2651 862
정축 丁丑 흘해왕(訖解王)08 신라(新羅)374 317 2650 861
병자 丙子 흘해왕(訖解王)07 신라(新羅)373 316 2649 860
을해 乙亥 흘해왕(訖解王)06 신라(新羅)372 315 2648 859
갑술 甲戌 흘해왕(訖解王)05 신라(新羅)371 314 2647 858
계유 癸酉 흘해왕(訖解王)04 신라(新羅)370 313 2646 857
임신 壬申 흘해왕(訖解王)03 신라(新羅)369 312 2645 856
신미 辛未 흘해왕(訖解王)02 신라(新羅)368 311 2644 855
경오 庚午 흘해왕(訖解王)01 신라(新羅)367 310 2643 854
기사 己巳 기임왕(基臨王)12 신라(新羅)366 309 2642 853
무진 戊辰 기임왕(基臨王)11 신라(新羅)365 308 2641 852
정묘 丁卯 기임왕(基臨王)10 신라(新羅)364 307 2640 851
병인 丙寅 기임왕(基臨王)09 신라(新羅)363 306 2639 850
을축 乙丑 기임왕(基臨王)08 신라(新羅)362 305 2638 849
갑자 甲子 기임왕(基臨王)07 신라(新羅)361 304 2637 848
계해 癸亥 기임왕(基臨王)06 신라(新羅)360 303 2636 847
임술 壬戌 기임왕(基臨王)05 신라(新羅)359 302 2635 846
신유 辛酉 기임왕(基臨王)04 신라(新羅)358 301 2634 845
경신 庚申 기임왕(基臨王)03 신라(新羅)357 300 2633 844
기미 己未 기임왕(基臨王)02 신라(新羅)356 299 2632 843
무오 戊午 기임왕(基臨王)01 신라(新羅)355 298 2631 842
정사 丁巳 유예왕(儒禮王)14 신라(新羅)354 297 2630 841
병진 丙辰 유예왕(儒禮王)13 신라(新羅)353 296 2629 840
을묘 乙卯 유예왕(儒禮王)12 신라(新羅)352 295 2628 839
갑인 甲寅 유예왕(儒禮王)11 신라(新羅)351 294 2627 838
계축 癸丑 유예왕(儒禮王)10 신라(新羅)350 293 2626 837
임자 壬子 유예왕(儒禮王)09 신라(新羅)349 292 2625 836
신해 辛亥 유예왕(儒禮王)08 신라(新羅)348 291 2624 835
1,,,21222324252627282930,,,35