동서양연대대조표
    제목 간지한문 왕호,왕년 국호 서기 단기 불기
경술 庚戌 아달라왕(阿達羅王)17 신라(新羅)227 170 2503 714
기유 己酉 아달라왕(阿達羅王)16 신라(新羅)226 169 2502 713
무신 戊申 아달라왕(阿達羅王)15 신라(新羅)225 168 2501 712
정미 丁未 아달라왕(阿達羅王)14 신라(新羅)224 167 2500 711
병오 丙午 아달라왕(阿達羅王)13 신라(新羅)223 166 2499 710
을사 乙巳 아달라왕(阿達羅王)12 신라(新羅)222 165 2498 709
갑진 甲辰 아달라왕(阿達羅王)11 신라(新羅)221 164 2497 708
계묘 癸卯 아달라왕(阿達羅王)10 신라(新羅)220 163 2496 707
임인 壬寅 아달라왕(阿達羅王)09 신라(新羅)219 162 2495 706
신축 辛丑 아달라왕(阿達羅王)08 신라(新羅)218 161 2494 705
경자 庚子 아달라왕(阿達羅王)07 신라(新羅)217 160 2493 704
기해 己亥 아달라왕(阿達羅王)06 신라(新羅)216 159 2492 703
무술 戊戌 아달라왕(阿達羅王)05 신라(新羅)215 158 2491 702
정유 丁酉 아달라왕(阿達羅王)04 신라(新羅)214 157 2490 701
병신 丙申 아달라왕(阿達羅王)03 신라(新羅)213 156 2489 700
을미 乙未 아달라왕(阿達羅王)02 신라(新羅)212 155 2488 699
갑오 甲午 아달라왕(阿達羅王)01 신라(新羅)211 154 2487 698
계사 癸巳 일성왕(逸聖王)20 신라(新羅)210 153 2486 697
임진 壬辰 일성왕(逸聖王)19 신라(新羅)209 152 2485 696
신묘 辛卯 일성왕(逸聖王)18 신라(新羅)208 151 2484 695
경인 庚寅 일성왕(逸聖王)17 신라(新羅)207 150 2483 694
기축 己丑 일성왕(逸聖王)16 신라(新羅)206 149 2482 693
무자 戊子 일성왕(逸聖王)15 신라(新羅)205 148 2481 692
정해 丁亥 일성왕(逸聖王)14 신라(新羅)204 147 2480 691
병술 丙戌 일성왕(逸聖王)13 신라(新羅)203 146 2479 690
을유 乙酉 일성왕(逸聖王)12 신라(新羅)202 145 2478 689
갑신 甲申 일성왕(逸聖王)11 신라(新羅)201 144 2477 688
계미 癸未 일성왕(逸聖王)10 신라(新羅)200 143 2476 687
임오 壬午 일성왕(逸聖王)09 신라(新羅)199 142 2475 686
신사 辛巳 일성왕(逸聖王)08 신라(新羅)198 141 2474 685
경진 庚辰 일성왕(逸聖王)07 신라(新羅)197 140 2473 684
기묘 己卯 일성왕(逸聖王)06 신라(新羅)196 139 2472 683
무인 戊寅 일성왕(逸聖王)05 신라(新羅)195 138 2471 682
정축 丁丑 일성왕(逸聖王)04 신라(新羅)194 137 2470 681
병자 丙子 일성왕(逸聖王)03 신라(新羅)193 136 2469 680
을해 乙亥 일성왕(逸聖王)02 신라(新羅)192 135 2468 679
갑술 甲戌 일성왕(逸聖王)01 신라(新羅)191 134 2467 678
계유 癸酉 지마왕(祗摩王)22 신라(新羅)190 133 2466 677
임신 壬申 지마왕(祗摩王)21 신라(新羅)189 132 2465 676
신미 辛未 지마왕(祗摩王)20 신라(新羅)188 131 2464 675
경오 庚午 지마왕(祗摩王)19 신라(新羅)187 130 2463 674
기사 己巳 지마왕(祗摩王)18 신라(新羅)186 129 2462 673
무진 戊辰 지마왕(祗摩王)17 신라(新羅)185 128 2461 672
정묘 丁卯 지마왕(祗摩王)16 신라(新羅)184 127 2460 671
병인 丙寅 지마왕(祗摩王)15 신라(新羅)183 126 2459 670
을축 乙丑 지마왕(祗摩王)14 신라(新羅)182 125 2458 669
갑자 甲子 지마왕(祗摩王)13 신라(新羅)181 124 2457 668
계해 癸亥 지마왕(祗摩王)12 신라(新羅)180 123 2456 667
임술 壬戌 지마왕(祗摩王)11 신라(新羅)179 122 2455 666
신유 辛酉 지마왕(祗摩王)10 신라(新羅)178 121 2454 665
경신 庚申 지마왕(祗摩王)09 신라(新羅)177 120 2453 664
기미 己未 지마왕(祗摩王)08 신라(新羅)176 119 2452 663
무오 戊午 지마왕(祗摩王)07 신라(新羅)175 118 2451 662
정사 丁巳 지마왕(祗摩王)06 신라(新羅)174 117 2450 661
병진 丙辰 지마왕(祗摩王)05 신라(新羅)173 116 2449 660
을묘 乙卯 지마왕(祗摩王)04 신라(新羅)172 115 2448 659
갑인 甲寅 지마왕(祗摩王)03 신라(新羅)171 114 2447 658
계축 癸丑 지마왕(祗摩王)02 신라(新羅)170 113 2446 657
임자 壬子 지마왕(祗摩王)01 신라(新羅)169 112 2445 656
신해 辛亥 파사왕(婆娑王)32 신라(新羅)168 111 2444 655
1,,,3132333435