동서양연대대조표
    제목 간지한문 왕호,왕년 국호 서기 단기 불기
경술 庚戌 파사왕(婆娑王)31 신라(新羅)167 110 2443 654
기유 己酉 파사왕(婆娑王)30 신라(新羅)166 109 2442 653
무신 戊申 파사왕(婆娑王)29 신라(新羅)165 108 2441 652
정미 丁未 파사왕(婆娑王)28 신라(新羅)164 107 2440 651
병오 丙午 파사왕(婆娑王)27 신라(新羅)163 106 2439 650
을사 乙巳 파사왕(婆娑王)26 신라(新羅)162 105 2438 649
갑진 甲辰 파사왕(婆娑王)25 신라(新羅)161 104 2437 648
계묘 癸卯 파사왕(婆娑王)24 신라(新羅)160 103 2436 647
임인 壬寅 파사왕(婆娑王)23 신라(新羅)159 102 2435 646
신축 辛丑 파사왕(婆娑王)22 신라(新羅)158 101 2434 645
경자 庚子 파사왕(婆娑王)21 신라(新羅)157 100 2433 644
기해 己亥 파사왕(婆娑王)20 신라(新羅)156 99 2432 643
무술 戊戌 파사왕(婆娑王)19 신라(新羅)155 98 2431 642
정유 丁酉 파사왕(婆娑王)18 신라(新羅)154 97 2430 641
병신 丙申 파사왕(婆娑王)17 신라(新羅)153 96 2429 640
을미 乙未 파사왕(婆娑王)16 신라(新羅)152 95 2428 639
갑오 甲午 파사왕(婆娑王)15 신라(新羅)151 94 2427 638
계사 癸巳 파사왕(婆娑王)14 신라(新羅)150 93 2426 637
임진 壬辰 파사왕(婆娑王)13 신라(新羅)149 92 2425 636
신묘 辛卯 파사왕(婆娑王)12 신라(新羅)148 91 2424 635
경인 庚寅 파사왕(婆娑王)11 신라(新羅)147 90 2423 634
기축 己丑 파사왕(婆娑王)10 신라(新羅)146 89 2422 633
무자 戊子 파사왕(婆娑王)09 신라(新羅)145 88 2421 632
정해 丁亥 파사왕(婆娑王)08 신라(新羅)144 87 2420 631
병술 丙戌 파사왕(婆娑王)07 신라(新羅)143 86 2419 630
을유 乙酉 파사왕(婆娑王)06 신라(新羅)142 85 2418 629
갑신 甲申 파사왕(婆娑王)05 신라(新羅)141 84 2417 628
계미 癸未 파사왕(婆娑王)04 신라(新羅)140 83 2416 627
임오 壬午 파사왕(婆娑王)03 신라(新羅)139 82 2415 626
신사 辛巳 파사왕(婆娑王)02 신라(新羅)138 81 2414 625
경진 庚辰 파사왕(婆娑王)01 신라(新羅)137 80 2413 624
기묘 己卯 탈해왕(脫解王)23 신라(新羅)136 79 2412 623
무인 戊寅 탈해왕(脫解王)22 신라(新羅)135 78 2411 622
정축 丁丑 탈해왕(脫解王)21 신라(新羅)134 77 2410 621
병자 丙子 탈해왕(脫解王)20 신라(新羅)133 76 2409 620
을해 乙亥 탈해왕(脫解王)19 신라(新羅)132 75 2408 619
갑술 甲戌 탈해왕(脫解王)18 신라(新羅)131 74 2407 618
계유 癸酉 탈해왕(脫解王)17 신라(新羅)130 73 2406 617
임신 壬申 탈해왕(脫解王)16 신라(新羅)129 72 2405 616
신미 辛未 탈해왕(脫解王)15 신라(新羅)128 71 2404 615
경오 庚午 탈해왕(脫解王)14 신라(新羅)127 70 2403 614
기사 己巳 탈해왕(脫解王)13 신라(新羅)126 69 2402 613
무진 戊辰 탈해왕(脫解王)12 신라(新羅)125 68 2401 612
정묘 丁卯 탈해왕(脫解王)11 신라(新羅)124 67 2400 611
병인 丙寅 탈해왕(脫解王)10 신라(新羅)123 66 2399 610
을축 乙丑 탈해왕(脫解王)09 신라(新羅)122 65 2398 609
갑자 甲子 탈해왕(脫解王)08 신라(新羅)121 64 2397 608
계해 癸亥 탈해왕(脫解王)07 신라(新羅)120 63 2396 607
임술 壬戌 탈해왕(脫解王)06 신라(新羅)119 62 2395 606
신유 辛酉 탈해왕(脫解王)05 신라(新羅)118 61 2394 605
경신 庚申 탈해왕(脫解王)04 신라(新羅)117 60 2393 604
기미 己未 탈해왕(脫解王)03 신라(新羅)116 59 2392 603
무오 戊午 탈해왕(脫解王)02 신라(新羅)115 58 2391 602
정사 丁巳 탈해왕(脫解王)01 신라(新羅)114 57 2390 601
병진 丙辰 유리왕(儒理王) 33 신라(新羅)113 56 2389 600
을묘 乙卯 유리왕(儒理王) 32 신라(新羅)112 55 2388 599
갑인 甲寅 유리왕(儒理王) 31 신라(新羅)111 54 2387 598
계축 癸丑 유리왕(儒理王) 30 신라(新羅)110 53 2386 597
임자 壬子 유리왕(儒理王) 29 신라(新羅)409 52 2385 596
신해 辛亥 유리왕(儒理王) 28 신라(新羅)408 51 2384 595
1,,,3132333435