동서양연대대조표
    제목 간지한문 왕호,왕년 국호 서기 단기 불기
경술 庚戌 유예왕(儒禮王)07 신라(新羅)347 290 2623 834
기유 己酉 유예왕(儒禮王)06 신라(新羅)346 289 2622 833
무신 戊申 유예왕(儒禮王)05 신라(新羅)345 288 2621 832
정미 丁未 유예왕(儒禮王)04 신라(新羅)344 287 2620 831
병오 丙午 유예왕(儒禮王)03 신라(新羅)343 286 2619 830
을사 乙巳 유예왕(儒禮王)02 신라(新羅)342 285 2618 829
갑진 甲辰 유예왕(儒禮王)01 신라(新羅)341 284 2617 828
계묘 癸卯 미추완(味鄒王)22 신라(新羅)340 283 2616 827
임인 壬寅 미추완(味鄒王)21 신라(新羅)339 282 2615 826
신축 辛丑 미추완(味鄒王)20 신라(新羅)338 281 2614 825
경자 庚子 미추완(味鄒王)19 신라(新羅)337 280 2613 824
기해 己亥 미추완(味鄒王)18 신라(新羅)336 279 2612 823
무술 戊戌 미추완(味鄒王)17 신라(新羅)335 278 2611 822
정유 丁酉 미추완(味鄒王)16 신라(新羅)334 277 2610 821
병신 丙申 미추완(味鄒王)15 신라(新羅)333 276 2609 820
을미 乙未 미추완(味鄒王)14 신라(新羅)332 275 2608 819
갑오 甲午 미추완(味鄒王)13 신라(新羅)331 274 2607 818
계사 癸巳 미추완(味鄒王)12 신라(新羅)330 273 2606 817
임진 壬辰 미추완(味鄒王)11 신라(新羅)329 272 2605 816
신묘 辛卯 미추완(味鄒王)10 신라(新羅)328 271 2604 815
경인 庚寅 미추완(味鄒王)09 신라(新羅)327 270 2603 814
기축 己丑 미추완(味鄒王)08 신라(新羅)326 269 2602 813
무자 戊子 미추완(味鄒王)07 신라(新羅)325 268 2601 812
정해 丁亥 미추완(味鄒王)06 신라(新羅)324 267 2600 811
병술 丙戌 미추완(味鄒王)05 신라(新羅)323 266 2599 810
을유 乙酉 미추완(味鄒王)04 신라(新羅)322 265 2598 809
갑신 甲申 미추완(味鄒王)03 신라(新羅)321 264 2597 808
계미 癸未 미추완(味鄒王)02 신라(新羅)320 263 2596 807
임오 壬午 미추완(味鄒王)01 신라(新羅)319 262 2595 806
신사 辛巳 점해왕(沾解王)15 신라(新羅)318 261 2594 805
경진 庚辰 점해왕(沾解王)14 신라(新羅)317 260 2593 804
기묘 己卯 점해왕(沾解王)13 신라(新羅)316 259 2592 803
무인 戊寅 점해왕(沾解王)12 신라(新羅)315 258 2591 802
정축 丁丑 점해왕(沾解王)11 신라(新羅)314 257 2590 801
병자 丙子 점해왕(沾解王)10 신라(新羅)313 256 2589 800
을해 乙亥 점해왕(沾解王)09 신라(新羅)312 255 2588 799
갑술 甲戌 점해왕(沾解王)08 신라(新羅)311 254 2587 798
계유 癸酉 점해왕(沾解王)07 신라(新羅)310 253 2586 797
임신 壬申 점해왕(沾解王)06 신라(新羅)309 252 2585 796
신미 辛未 점해왕(沾解王)05 신라(新羅)308 251 2584 795
경오 庚午 점해왕(沾解王)04 신라(新羅)307 250 2583 794
기사 己巳 점해왕(沾解王)03 신라(新羅)306 249 2582 793
무진 戊辰 점해왕(沾解王)02 신라(新羅)305 248 2581 792
정묘 丁卯 점해왕(沾解王)01 신라(新羅)304 247 2580 791
병인 丙寅 조분왕(助賁王)17 신라(新羅)303 246 2579 790
을축 乙丑 조분왕(助賁王)16 신라(新羅)302 245 2578 789
갑자 甲子 조분왕(助賁王)15 신라(新羅)301 244 2577 788
계해 癸亥 조분왕(助賁王)14 신라(新羅)300 243 2576 787
임술 壬戌 조분왕(助賁王)13 신라(新羅)299 242 2575 786
신유 辛酉 조분왕(助賁王)12 신라(新羅)298 241 2574 785
경신 庚申 조분왕(助賁王)11 신라(新羅)297 240 2573 784
기미 己未 조분왕(助賁王)10 신라(新羅)296 239 2572 783
무오 戊午 조분왕(助賁王)09 신라(新羅)295 238 2571 782
정사 丁巳 조분왕(助賁王)08 신라(新羅)294 237 2570 781
병진 丙辰 조분왕(助賁王)07 신라(新羅)293 236 2569 780
을묘 乙卯 조분왕(助賁王)06 신라(新羅)292 235 2568 779
갑인 甲寅 조분왕(助賁王)05 신라(新羅)291 234 2567 778
계축 癸丑 조분왕(助賁王)04 신라(新羅)290 233 2566 777
임자 壬子 조분왕(助賁王)03 신라(新羅)289 232 2565 776
신해 辛亥 조분왕(助賁王)02 신라(新羅)288 231 2564 775
1,,,21222324252627282930,,,35